| 専門医師 | 岩間毅夫、角崎秀文、牧野博司:大腸のポリポーシスその他疾患についてのカウンセリング、診断、治療 |
|---|---|
| 外来相談日 | 中身は「遺伝性腫瘍外来」ですが、「普通の外科外来」として受診して下さい。 |
| 1 | Text本文 | 目次(説明と理解のための手引き) |
|---|---|---|
| T | 家族性大腸腺腫症の4つの特徴と冊子の意味 | |
| U | FAPの定義 | |
| V | FAPに発生する大腸腺腫の特徴 | |
| W | FAPの頻度および簡単な臨床統計的事項 | |
| X | FAPの診断 | |
| Y | FAPの治療 | |
| Z | FAP全国登録によるFAPの臨床実態の把握 | |
| [ | 自助組織としての患者会 | |
| \ | 医療社会的(公的)支援の妥当性 | |
| ] | 遺伝性腫瘍マネジメント | |
| 2 | 用語の簡単な説明 | |
| 3 | 図1 | 密生型、非密生型FAP |
| 4 | 図2 | 大腸腺腫の組織像、参考:ポリープ状の大腸癌 |
| 5 | 図3-1 | 男女別、年齢区分、別大腸癌有病率 |
| 6 | 図3-2 | 男女別、大腸癌累積発生率 |
| 7 | 図4 | FAPに随伴する病変の分布 |
| 8 | 図5-1 | FAPに随伴する主な病変のうち、問題の少ないもの |
| 9 | 図5-2 | FAPに随伴する病変で、注意すべきもの |
| 10 | 図6 | 大腸術後生存率(大腸癌の有無別) |
| 11 | 表1、2 | FAPの死亡原因(表1)および死亡時平均年齢の最近10年間の変化(表2) |
| 12 | 図7 | 大腸の主な手術方法 |
| 13 | 表3 | 大腸外悪性腫瘍 |
| 14 | オリジン | 製作母体、責任者 |
※この手引きは、患者さんへの説明の目的と、医師および遺伝性腫瘍カウンセラーの知識の整理の目的で、 大腸癌研究会(ポリポーシス登録委員会)、 厚生省癌研究助成金11-21(菅野班) 、および厚生省癌研究助成金9-1(児玉班)の援助によって作成されたものです。その目的範囲以内での使用は自由です。